<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
			<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" >
			<channel>
				<title>Gazzetta Regionale</title>
				<link>https://www.gazzettaregionale.it</link>
				<description>Gazzetta Regionale</description>
				<image>
					<url>https://www.gazzettaregionale.it/images/logos/1/logo_colored.jpg</url>
					<title>Gazzetta Regionale</title>
					<link>https://www.gazzettaregionale.it</link>
				</image>
				<atom:link href="https://www.gazzettaregionale.it/rss.jsp?sezione=26" rel="self" type="application/rss+xml" /><item>
							<title>Gagliarducci lancia la Vis Artena verso il sogno double campionato - Coppa</title>
							<link>https://www.gazzettaregionale.it/1-2-3-categoria/2026/04/17/news/gagliarducci-lancia-la-vis-artena-verso-il-sogno-double-campionato-coppa-180668/</link>
							<guid>https://www.gazzettaregionale.it/1-2-3-categoria/2026/04/17/news/gagliarducci-lancia-la-vis-artena-verso-il-sogno-double-campionato-coppa-180668/</guid><description><![CDATA[<table><tr><td><img src="https://www.gazzettaregionale.it/resizer/300/200/true/2026_04_16/Simone-Gagliarducci-Real-Vis-Artena-1776342420032.jpg--simone_gagliarducci.jpg?1776342420070" alt="" align="left" />A quattro giornate dal termine, la capolista sogna ancora la possibile doppietta: mercoledì il ritorno con la Fulgur Tuscania, si riparte dall'1-1 dell'andata <br /> Una gara in meno al traguardo. La Real Vis Artena ha vinto un'altra partita travolgendo per 4-0 la Polisportiva Ciampino e ha mantenut</td></tr></table><hr />]]></description>
							<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 12:30:00 GMT</pubDate>
<media:content url="https://www.gazzettaregionale.it/resizer/300/200/true/2026_04_16/Simone-Gagliarducci-Real-Vis-Artena-1776342420032.jpg--simone_gagliarducci.jpg?1776342420070">
									<media:thumbnail url="https://www.gazzettaregionale.it/resizer/150/-1/true/2026_04_16/Simone-Gagliarducci-Real-Vis-Artena-1776342420032.jpg--simone_gagliarducci.jpg?1776342420070"/>
								</media:content>
<category>1&#170; 2&#170; 3&#170; Categoria</category>
<dc:creator>Ufficio Stampa</dc:creator>
</item>
<item>
							<title>Marone debutta con un tris: l&apos;Atletico Union ancora a +6 sul Bertoni</title>
							<link>https://www.gazzettaregionale.it/1-2-3-categoria/2026/04/17/news/marone-debutta-con-un-tris-l-atletico-union-ancora-a-+6-sul-bertoni-180666/</link>
							<guid>https://www.gazzettaregionale.it/1-2-3-categoria/2026/04/17/news/marone-debutta-con-un-tris-l-atletico-union-ancora-a-+6-sul-bertoni-180666/</guid><description><![CDATA[<table><tr><td><img src="https://www.gazzettaregionale.it/resizer/300/200/true/2026_04_16/Mirco-Marone-Allenatore-Atletico-Union-Roma-1776341298643.jpg--mirco_marone.jpg?1776341298708" alt="" align="left" />Dopo l'inaspettato cambio in panchina, il neo tecnico guida i capitolini a un prezioso successo in rimonta sul campo della Sbofarda <br /> Buona la prima. Il neo allenatore dell'Atletico Union Roma, Mirco Marone, ha debuttato con un successo: la formazione capitolina, infatti, ha sbancato con un pre</td></tr></table><hr />]]></description>
							<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 09:30:00 GMT</pubDate>
<media:content url="https://www.gazzettaregionale.it/resizer/300/200/true/2026_04_16/Mirco-Marone-Allenatore-Atletico-Union-Roma-1776341298643.jpg--mirco_marone.jpg?1776341298708">
									<media:thumbnail url="https://www.gazzettaregionale.it/resizer/150/-1/true/2026_04_16/Mirco-Marone-Allenatore-Atletico-Union-Roma-1776341298643.jpg--mirco_marone.jpg?1776341298708"/>
								</media:content>
<category>1&#170; 2&#170; 3&#170; Categoria</category>
<dc:creator>Ufficio Stampa</dc:creator>
</item>
<item>
							<title>Caos in Seconda Categoria: maxi rissa, gara sospesa e doppio ko a tavolino</title>
							<link>https://www.gazzettaregionale.it/1-2-3-categoria/2026/04/16/news/caos-in-seconda-categoria-maxi-rissa-gara-sospesa-e-doppio-ko-a-tavolino-180671/</link>
							<guid>https://www.gazzettaregionale.it/1-2-3-categoria/2026/04/16/news/caos-in-seconda-categoria-maxi-rissa-gara-sospesa-e-doppio-ko-a-tavolino-180671/</guid><description><![CDATA[<table><tr><td><img src="https://www.gazzettaregionale.it/resizer/300/200/true/2026_04_16/Virtus-Rea-in-azione-1776343748691.jpg--virtus_rea_e_citta_di_olevano_penalizzate_con_la_doppia_sconfitta_a_tavolino.jpg?1776343748760" alt="" align="left" />Il Giudice sportivo punisce Virtus Rea e Città di Olevano per una zuffa in campo. In Prima Categoria scatta invece una stangata di sei giornate per un giocatore del Tor Lupara <br /> Arriva una doppia sconfitta a tavolino in Seconda Categoria: Virtus Rea e Città di Olevano vengono penalizzate dal Gi</td></tr></table><hr />]]></description>
							<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 13:07:29 GMT</pubDate>
<media:content url="https://www.gazzettaregionale.it/resizer/300/200/true/2026_04_16/Virtus-Rea-in-azione-1776343748691.jpg--virtus_rea_e_citta_di_olevano_penalizzate_con_la_doppia_sconfitta_a_tavolino.jpg?1776343748760">
									<media:thumbnail url="https://www.gazzettaregionale.it/resizer/150/-1/true/2026_04_16/Virtus-Rea-in-azione-1776343748691.jpg--virtus_rea_e_citta_di_olevano_penalizzate_con_la_doppia_sconfitta_a_tavolino.jpg?1776343748760"/>
								</media:content>
<category>1&#170; 2&#170; 3&#170; Categoria</category>
<dc:creator>Massimo Pacetti</dc:creator>
</item>
<item>
							<title>Coppa Lazio, amarezza Castel San Pietro: esce in semifinale senza perdere</title>
							<link>https://www.gazzettaregionale.it/1-2-3-categoria/2026/04/16/news/coppa-lazio-amarezza-castel-san-pietro-esce-in-semifinale-senza-perdere-180659/</link>
							<guid>https://www.gazzettaregionale.it/1-2-3-categoria/2026/04/16/news/coppa-lazio-amarezza-castel-san-pietro-esce-in-semifinale-senza-perdere-180659/</guid><description><![CDATA[<table><tr><td><img src="https://www.gazzettaregionale.it/resizer/300/200/true/2026_04_16/Castel-San-Pietro-Romano-generica-1776328207854.jpg--il_castel_san_pietro_romano_eliminato_in_semifinale.jpg?1776328207982" alt="" align="left" />Fatale l'autogol dell'andata che premia il Villanova dopo un doppio pareggio. Ora l'obiettivo della squadra di Scotini si sposta sul campionato per blindare il quinto posto <br /> Si ferma alle porte della finale lo storico percorso nella Coppa Lazio di Prima Categoria del Castel San Pietro Romano. </td></tr></table><hr />]]></description>
							<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 08:38:18 GMT</pubDate>
<media:content url="https://www.gazzettaregionale.it/resizer/300/200/true/2026_04_16/Castel-San-Pietro-Romano-generica-1776328207854.jpg--il_castel_san_pietro_romano_eliminato_in_semifinale.jpg?1776328207982">
									<media:thumbnail url="https://www.gazzettaregionale.it/resizer/150/-1/true/2026_04_16/Castel-San-Pietro-Romano-generica-1776328207854.jpg--il_castel_san_pietro_romano_eliminato_in_semifinale.jpg?1776328207982"/>
								</media:content>
<category>1&#170; 2&#170; 3&#170; Categoria</category>
<dc:creator>Ufficio Stampa</dc:creator>
</item>
<item>
							<title>Ufficiali le prime finaliste. Tra una settimana il quadro completo</title>
							<link>https://www.gazzettaregionale.it/1-2-3-categoria/2026/04/15/news/ufficiali-le-prime-finaliste-tra-una-settimana-il-quadro-completo-180647/</link>
							<guid>https://www.gazzettaregionale.it/1-2-3-categoria/2026/04/15/news/ufficiali-le-prime-finaliste-tra-una-settimana-il-quadro-completo-180647/</guid><description><![CDATA[<table><tr><td><img src="https://www.gazzettaregionale.it/resizer/300/200/true/2026_02_26/Ferraris-Villanova-esulta-1772121174569.jpg--ufficiali_le_prime_finaliste__tra_una_settimana_il_quadro_completo.jpg?1772121174765" alt="" align="left" />Rinviata Accademia R. Tuscolano - Vittoria Roma: verdetto in sospeso per la competizione di quarta serie. Tra sette giorni in campo anche la seconda semifinale di Prima <br /> Inizia a delinearsi il quadro delle finaliste di Coppa Lazio: allo slittamento già noto di Real Vis Artena - Fulgur Tuscania</td></tr></table><hr />]]></description>
							<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 16:51:43 GMT</pubDate>
<media:content url="https://www.gazzettaregionale.it/resizer/300/200/true/2026_02_26/Ferraris-Villanova-esulta-1772121174569.jpg--ufficiali_le_prime_finaliste__tra_una_settimana_il_quadro_completo.jpg?1772121174765">
									<media:thumbnail url="https://www.gazzettaregionale.it/resizer/150/-1/true/2026_02_26/Ferraris-Villanova-esulta-1772121174569.jpg--ufficiali_le_prime_finaliste__tra_una_settimana_il_quadro_completo.jpg?1772121174765"/>
								</media:content>
<category>1&#170; 2&#170; 3&#170; Categoria</category>
<dc:creator>Massimo Pacetti</dc:creator>
</item>
<item>
							<title>Caos a Frosinone: salta Sant&apos;Apollinare - Atina. Botta e risposta tra i club</title>
							<link>https://www.gazzettaregionale.it/1-2-3-categoria/2026/04/15/news/caos-a-frosinone-salta-sant-apollinare-atina-botta-e-risposta-tra-i-club-180576/</link>
							<guid>https://www.gazzettaregionale.it/1-2-3-categoria/2026/04/15/news/caos-a-frosinone-salta-sant-apollinare-atina-botta-e-risposta-tra-i-club-180576/</guid><description><![CDATA[<table><tr><td><img src="https://www.gazzettaregionale.it/resizer/300/200/true/2026_04_15/Generica-Carabinieri-al-campo-1776263706652.png--sant_apollinare___atina_non_si_e_disputata.png?1776263707232" alt="" align="left" />La squadra ospite abbandona l'impianto prima del fischio d'inizio lamentando un'aggressione. I padroni di casa respingono ogni accusa, ora la palla passa al Giudice Sportivo <br /> L'ultimo turno di Terza Categoria nella delegazione di Frosinone prometteva scintille, visto lo scontro diretto tra sec</td></tr></table><hr />]]></description>
							<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 14:36:38 GMT</pubDate>
<media:content url="https://www.gazzettaregionale.it/resizer/300/200/true/2026_04_15/Generica-Carabinieri-al-campo-1776263706652.png--sant_apollinare___atina_non_si_e_disputata.png?1776263707232">
									<media:thumbnail url="https://www.gazzettaregionale.it/resizer/150/-1/true/2026_04_15/Generica-Carabinieri-al-campo-1776263706652.png--sant_apollinare___atina_non_si_e_disputata.png?1776263707232"/>
								</media:content>
<category>1&#170; 2&#170; 3&#170; Categoria</category>
<dc:creator>Massimo Pacetti</dc:creator>
</item>
<item>
							<title>Indomita Pomezia, esonerato il ds Cantiello</title>
							<link>https://www.gazzettaregionale.it/1-2-3-categoria/2026/04/15/news/indomita-pomezia-si-valuta-la-separazione-con-il-ds-cantiello-180637/</link>
							<guid>https://www.gazzettaregionale.it/1-2-3-categoria/2026/04/15/news/indomita-pomezia-si-valuta-la-separazione-con-il-ds-cantiello-180637/</guid><description><![CDATA[<table><tr><td><img src="https://www.gazzettaregionale.it/resizer/300/200/true/2025_09_15/Giovanni_Cantiello_%28Indomita%29_%28FB%29-1757947322992.jpeg--indomita_pomezia__si_valuta_la_separazione_con_il_ds_cantiello.jpeg?1757947323015" alt="" align="left" />Il club ed il dirigente divorziano dopo tre anni insieme <br /> L'Indomita Pomezia ed il direttore sportivo Giovanni Catiello si separano dopo tre anni. Questo trapela dalle parti di Selva dei Pini, sede del club giallonero nella quale dopo alcune valutazioni per capire se il rapporto potesse proseg</td></tr></table><hr />]]></description>
							<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 13:59:38 GMT</pubDate>
<media:content url="https://www.gazzettaregionale.it/resizer/300/200/true/2025_09_15/Giovanni_Cantiello_%28Indomita%29_%28FB%29-1757947322992.jpeg--indomita_pomezia__si_valuta_la_separazione_con_il_ds_cantiello.jpeg?1757947323015">
									<media:thumbnail url="https://www.gazzettaregionale.it/resizer/150/-1/true/2025_09_15/Giovanni_Cantiello_%28Indomita%29_%28FB%29-1757947322992.jpeg--indomita_pomezia__si_valuta_la_separazione_con_il_ds_cantiello.jpeg?1757947323015"/>
								</media:content>
<category>1&#170; 2&#170; 3&#170; Categoria</category>
<dc:creator>Fabrizio Consalvi</dc:creator>
</item>
<item>
							<title>Finale ad un passo: domani i primi verdetti per Prima e Seconda Categoria</title>
							<link>https://www.gazzettaregionale.it/1-2-3-categoria/2026/04/14/news/finale-ad-un-passo-domani-i-primi-verdetti-per-prima-e-seconda-categoria-180587/</link>
							<guid>https://www.gazzettaregionale.it/1-2-3-categoria/2026/04/14/news/finale-ad-un-passo-domani-i-primi-verdetti-per-prima-e-seconda-categoria-180587/</guid><description><![CDATA[<table><tr><td><img src="https://www.gazzettaregionale.it/resizer/300/200/true/2026_04_13/Don-Bosco-Geta-esulta-1776094421477.jpg--la_don_bosco_gaeta_in_corsa_per_la_doppietta_campionato___coppa.jpg?1776094421517" alt="" align="left" />Vigilia del ritorno per tre delle quattro sfide che decideranno le contendenti dei due titoli in palio il prossimo 17 maggio <br /> Ultima chiamata per le squadre a caccia della Coppa Lazio di Prima e Seconda Categoria: domani si torna in campo per conquistare un posto nella finalissima del prossimo</td></tr></table><hr />]]></description>
							<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 15:30:00 GMT</pubDate>
<media:content url="https://www.gazzettaregionale.it/resizer/300/200/true/2026_04_13/Don-Bosco-Geta-esulta-1776094421477.jpg--la_don_bosco_gaeta_in_corsa_per_la_doppietta_campionato___coppa.jpg?1776094421517">
									<media:thumbnail url="https://www.gazzettaregionale.it/resizer/150/-1/true/2026_04_13/Don-Bosco-Geta-esulta-1776094421477.jpg--la_don_bosco_gaeta_in_corsa_per_la_doppietta_campionato___coppa.jpg?1776094421517"/>
								</media:content>
<category>1&#170; 2&#170; 3&#170; Categoria</category>
<dc:creator>Massimo Pacetti</dc:creator>
</item>
<item>
							<title>Saxa Flaminia Labaro: il nuovo organigramma per la stagione 2026/2027</title>
							<link>https://www.gazzettaregionale.it/1-2-3-categoria/2026/04/14/news/saxa-flaminia-labaro-il-nuovo-organigramma-per-la-stagione-2026-2027-180614/</link>
							<guid>https://www.gazzettaregionale.it/1-2-3-categoria/2026/04/14/news/saxa-flaminia-labaro-il-nuovo-organigramma-per-la-stagione-2026-2027-180614/</guid><description><![CDATA[<table><tr><td><img src="https://www.gazzettaregionale.it/resizer/300/200/true/2026_04_14/Gemini_Generated_Image_m7nsdjm7nsdjm7ns-1776175554438.jpg--saxa_flaminia_labaro__il_nuovo_organigramma_per_la_stagione_2026_2027.jpg?1776175555169" alt="" align="left" />Con un comunicato il club ha svelato le novità per la prossima stagione dal punto di vista societario <br /> Numerose novità riguardanti l'assetto societario in casa Saxa Flaminia Labaro. Questo il comunicato ufficale del club: La Polisportiva Dilettantistica Saxa Flaminia Labaro comunica importanti</td></tr></table><hr />]]></description>
							<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 14:06:18 GMT</pubDate>
<media:content url="https://www.gazzettaregionale.it/resizer/300/200/true/2026_04_14/Gemini_Generated_Image_m7nsdjm7nsdjm7ns-1776175554438.jpg--saxa_flaminia_labaro__il_nuovo_organigramma_per_la_stagione_2026_2027.jpg?1776175555169">
									<media:thumbnail url="https://www.gazzettaregionale.it/resizer/150/-1/true/2026_04_14/Gemini_Generated_Image_m7nsdjm7nsdjm7ns-1776175554438.jpg--saxa_flaminia_labaro__il_nuovo_organigramma_per_la_stagione_2026_2027.jpg?1776175555169"/>
								</media:content>
<category>1&#170; 2&#170; 3&#170; Categoria</category>
<dc:creator>Enrico Parlagreco</dc:creator>
</item>
<item>
							<title>Il poker di Sabetta lancia il Terra di Cicerone: la salvezza &#232; a portata</title>
							<link>https://www.gazzettaregionale.it/1-2-3-categoria/2026/04/13/news/il-poker-di-sabetta-lancia-il-terra-di-cicerone-la-salvezza-e-a-portata-180579/</link>
							<guid>https://www.gazzettaregionale.it/1-2-3-categoria/2026/04/13/news/il-poker-di-sabetta-lancia-il-terra-di-cicerone-la-salvezza-e-a-portata-180579/</guid><description><![CDATA[<table><tr><td><img src="https://www.gazzettaregionale.it/resizer/300/200/true/2026_04_13/Matteo-Sabetta-attaccante-Terra-di-Cicerone-1776095443219.jpeg--matteo_sabetta__attaccante_del_terra_di_cicerone.jpeg?1776095443259" alt="" align="left" />L'esperto attaccante schianta la Semprevisa con quattro reti e riaccende le speranze per evitare i playout. La carica del bomber in vista del rush finale di stagione <br /> Quattro gol in una partita non sono cose da tutti i giorni. Specialmente per una seconda punta. Ma l'impresa di Matteo Sabetta </td></tr></table><hr />]]></description>
							<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 15:52:42 GMT</pubDate>
<media:content url="https://www.gazzettaregionale.it/resizer/300/200/true/2026_04_13/Matteo-Sabetta-attaccante-Terra-di-Cicerone-1776095443219.jpeg--matteo_sabetta__attaccante_del_terra_di_cicerone.jpeg?1776095443259">
									<media:thumbnail url="https://www.gazzettaregionale.it/resizer/150/-1/true/2026_04_13/Matteo-Sabetta-attaccante-Terra-di-Cicerone-1776095443219.jpeg--matteo_sabetta__attaccante_del_terra_di_cicerone.jpeg?1776095443259"/>
								</media:content>
<category>1&#170; 2&#170; 3&#170; Categoria</category>
<dc:creator>Massimo Pacetti</dc:creator>
</item>
<item>
							<title>Impresa Campo di Carne: il club apriliano vola per la prima volta in Promozione</title>
							<link>https://www.gazzettaregionale.it/1-2-3-categoria/2026/04/13/news/impresa-campo-di-carne-il-club-apriliano-vola-per-la-prima-volta-in-promozione-180551/</link>
							<guid>https://www.gazzettaregionale.it/1-2-3-categoria/2026/04/13/news/impresa-campo-di-carne-il-club-apriliano-vola-per-la-prima-volta-in-promozione-180551/</guid><description><![CDATA[<table><tr><td><img src="https://www.gazzettaregionale.it/resizer/300/200/true/2026_04_13/Campo-di-Carne-eusltanza-promozione-1776075894977.jpg--il_campo_di_carne_e_la_prima_squadra_a_salire_in_promozione.jpg?1776075895129" alt="" align="left" />I gialloverdi trionfano con quattro giornate di anticipo e riscrivono la loro storia. Il presidente Tallarico esalta la forza del gruppo e guarda già alle sfide per la prossima stagione <br /> Il Campo di Carne è la prima squadra a salire in Promozione nei nove gironi. La vittoria nello scontro dire</td></tr></table><hr />]]></description>
							<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 11:00:56 GMT</pubDate>
<media:content url="https://www.gazzettaregionale.it/resizer/300/200/true/2026_04_13/Campo-di-Carne-eusltanza-promozione-1776075894977.jpg--il_campo_di_carne_e_la_prima_squadra_a_salire_in_promozione.jpg?1776075895129">
									<media:thumbnail url="https://www.gazzettaregionale.it/resizer/150/-1/true/2026_04_13/Campo-di-Carne-eusltanza-promozione-1776075894977.jpg--il_campo_di_carne_e_la_prima_squadra_a_salire_in_promozione.jpg?1776075895129"/>
								</media:content>
<category>1&#170; 2&#170; 3&#170; Categoria</category>
<dc:creator>Massimo Pacetti</dc:creator>
</item>
<item>
							<title>Dimitri Birk: &quot;Non mi sono dimesso, &#232; esonero. Orgoglioso della rimonta&quot;</title>
							<link>https://www.gazzettaregionale.it/1-2-3-categoria/2026/04/10/news/dimitri-birk-non-mi-sono-dimesso-e-esonero-orgoglioso-della-rimonta-180498/</link>
							<guid>https://www.gazzettaregionale.it/1-2-3-categoria/2026/04/10/news/dimitri-birk-non-mi-sono-dimesso-e-esonero-orgoglioso-della-rimonta-180498/</guid><description><![CDATA[<table><tr><td><img src="https://www.gazzettaregionale.it/resizer/300/200/true/2026_04_10/Birk_allenatore-1775822297559.jpg--dimitri_birk.jpg?1775822297654" alt="" align="left" />L'ex tecnico del San Pietro e Paolo rompe il silenzio: "Società assente, il gruppo è l'unica nota lieta" <br /> Dopo giorni di indiscrezioni e silenzi, l'ex tecnico del San Pietro e Paolo, Dimitri Birk, ha deciso di fare chiarezza sulla fine del suo rapporto con il club. In una nota carica di amarez</td></tr></table><hr />]]></description>
							<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 12:01:55 GMT</pubDate>
<media:content url="https://www.gazzettaregionale.it/resizer/300/200/true/2026_04_10/Birk_allenatore-1775822297559.jpg--dimitri_birk.jpg?1775822297654">
									<media:thumbnail url="https://www.gazzettaregionale.it/resizer/150/-1/true/2026_04_10/Birk_allenatore-1775822297559.jpg--dimitri_birk.jpg?1775822297654"/>
								</media:content>
<category>1&#170; 2&#170; 3&#170; Categoria</category>
<dc:creator>Andrea Agrifoglio</dc:creator>
</item>
<item>
							<title>Prima e Seconda Categoria, le finali saranno il 17 maggio</title>
							<link>https://www.gazzettaregionale.it/1-2-3-categoria/2026/04/09/news/prima-e-seconda-categoria-le-finali-saranno-il-17-maggio-180480/</link>
							<guid>https://www.gazzettaregionale.it/1-2-3-categoria/2026/04/09/news/prima-e-seconda-categoria-le-finali-saranno-il-17-maggio-180480/</guid><description><![CDATA[<table><tr><td><img src="https://www.gazzettaregionale.it/resizer/300/200/true/2026_04_09/Atletico-Casalotti-vincitore-Coppa-Lazio-Seconda-Categoria-2025-1775743813739.jpg--le_finali_di_coppa_lazio_saranno_il_17_maggio.jpg?1775743813893" alt="" align="left" />Ufficiali anche le date di playoff e playout per le squadre di terza e quarta serie: si gioca fino al 7 giugno <br /> Domenica 17 maggio: questa la data scelta dal Comitato Regionale per la disputa delle finali di Coppa Lazio, sia per quanto riguarda la Prima che la Seconda Categoria. I campi su cui</td></tr></table><hr />]]></description>
							<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 14:26:38 GMT</pubDate>
<media:content url="https://www.gazzettaregionale.it/resizer/300/200/true/2026_04_09/Atletico-Casalotti-vincitore-Coppa-Lazio-Seconda-Categoria-2025-1775743813739.jpg--le_finali_di_coppa_lazio_saranno_il_17_maggio.jpg?1775743813893">
									<media:thumbnail url="https://www.gazzettaregionale.it/resizer/150/-1/true/2026_04_09/Atletico-Casalotti-vincitore-Coppa-Lazio-Seconda-Categoria-2025-1775743813739.jpg--le_finali_di_coppa_lazio_saranno_il_17_maggio.jpg?1775743813893"/>
								</media:content>
<category>1&#170; 2&#170; 3&#170; Categoria</category>
<dc:creator>Massimo Pacetti</dc:creator>
</item>
<item>
							<title>Castel San Pietro Romano, la carica di Bulloni: &quot;Vogliamo Coppa e 5&#176; posto&quot;</title>
							<link>https://www.gazzettaregionale.it/1-2-3-categoria/2026/04/09/news/castel-san-pietro-romano-la-carica-di-bulloni-vogliamo-coppa-e-5-posto-180476/</link>
							<guid>https://www.gazzettaregionale.it/1-2-3-categoria/2026/04/09/news/castel-san-pietro-romano-la-carica-di-bulloni-vogliamo-coppa-e-5-posto-180476/</guid><description><![CDATA[<table><tr><td><img src="https://www.gazzettaregionale.it/resizer/300/200/true/2026_04_09/Diego-Bulloni-Castel-San-Pietro-Romano-1775739412622.jpg--diego_bulloni.jpg?1775739412742" alt="" align="left" />Il difensore carica l'ambiente in vista della cruciale sfida di campionato contro la terza forza del girone e del delicato ritorno della semifinale di Coppa Lazio <br /> Il Castel San Pietro Romano è arrivato al momento chiave della sua stagione. Domenica la squadra del presidente Simone Ceccarelli </td></tr></table><hr />]]></description>
							<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 13:08:21 GMT</pubDate>
<media:content url="https://www.gazzettaregionale.it/resizer/300/200/true/2026_04_09/Diego-Bulloni-Castel-San-Pietro-Romano-1775739412622.jpg--diego_bulloni.jpg?1775739412742">
									<media:thumbnail url="https://www.gazzettaregionale.it/resizer/150/-1/true/2026_04_09/Diego-Bulloni-Castel-San-Pietro-Romano-1775739412622.jpg--diego_bulloni.jpg?1775739412742"/>
								</media:content>
<category>1&#170; 2&#170; 3&#170; Categoria</category>
<dc:creator>Ufficio Stampa</dc:creator>
</item>
<item>
							<title>Ferraris Villanova, la carica di Zucchelli: &quot;Cinque finali per vincere&quot;</title>
							<link>https://www.gazzettaregionale.it/1-2-3-categoria/2026/04/09/news/ferraris-villanova-la-carica-di-zucchelli-cinque-finali-per-vincere-180468/</link>
							<guid>https://www.gazzettaregionale.it/1-2-3-categoria/2026/04/09/news/ferraris-villanova-la-carica-di-zucchelli-cinque-finali-per-vincere-180468/</guid><description><![CDATA[<table><tr><td><img src="https://www.gazzettaregionale.it/resizer/300/200/true/2026_04_09/Massimo-Zucchelli-capitano-Ferraris-Villanova-1775723252815.jpg--massimo_zucchelli__capitano_del_ferraris_villanova.jpg?1775723252915" alt="" align="left" />Il capitano giallorosso presenta l'avvincente volata a tre per la conquista del campionato contro Real Vis Artena e Valmontone e punta forte sul gruppo, vera forza della sua squadra <br /> Una battaglia a tre fino all'ultima giornata, quella che attende il Ferraris Villanova. E forse anche oltre, vi</td></tr></table><hr />]]></description>
							<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 09:02:01 GMT</pubDate>
<media:content url="https://www.gazzettaregionale.it/resizer/300/200/true/2026_04_09/Massimo-Zucchelli-capitano-Ferraris-Villanova-1775723252815.jpg--massimo_zucchelli__capitano_del_ferraris_villanova.jpg?1775723252915">
									<media:thumbnail url="https://www.gazzettaregionale.it/resizer/150/-1/true/2026_04_09/Massimo-Zucchelli-capitano-Ferraris-Villanova-1775723252815.jpg--massimo_zucchelli__capitano_del_ferraris_villanova.jpg?1775723252915"/>
								</media:content>
<category>1&#170; 2&#170; 3&#170; Categoria</category>
<dc:creator>Massimo Pacetti</dc:creator>
</item>
<item>
							<title>Si gioca tutto al ritorno: pari tra Fulgur Tuscania e Real Vis Artena</title>
							<link>https://www.gazzettaregionale.it/1-2-3-categoria/2026/04/08/news/si-gioca-tutto-al-ritorno-pari-tra-fulgur-tuscania-e-real-vis-artena-180451/</link>
							<guid>https://www.gazzettaregionale.it/1-2-3-categoria/2026/04/08/news/si-gioca-tutto-al-ritorno-pari-tra-fulgur-tuscania-e-real-vis-artena-180451/</guid><description><![CDATA[<table><tr><td><img src="https://www.gazzettaregionale.it/resizer/300/200/true/2026_04_08/Simone-Ripani-Real-Vis-Artena-1775664273877.jpg--finisce_in_parita_l_andata_della_semifinale_tra_fulgur_tuscania_e_real_vis_artena.jpg?1775664273890" alt="" align="left" />Il primo atto della semifinale lascia ai rossoverdi il minimo vantaggio del gol siglato in trasferta. Tra due settimane il verdetto <br /> COPPA LAZIO - ANDATA SEMIFINALE: FULGUR TUSCANIA 1 - REAL VIS ARTENA 1 FULGUR TUSCANIA Nencione, De Santis (19'st Vincenti), Sulimani, Dellemonache, Castellucci,</td></tr></table><hr />]]></description>
							<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 16:42:26 GMT</pubDate>
<media:content url="https://www.gazzettaregionale.it/resizer/300/200/true/2026_04_08/Simone-Ripani-Real-Vis-Artena-1775664273877.jpg--finisce_in_parita_l_andata_della_semifinale_tra_fulgur_tuscania_e_real_vis_artena.jpg?1775664273890">
									<media:thumbnail url="https://www.gazzettaregionale.it/resizer/150/-1/true/2026_04_08/Simone-Ripani-Real-Vis-Artena-1775664273877.jpg--finisce_in_parita_l_andata_della_semifinale_tra_fulgur_tuscania_e_real_vis_artena.jpg?1775664273890"/>
								</media:content>
<category>1&#170; 2&#170; 3&#170; Categoria</category>
<dc:creator>Massimo Pacetti</dc:creator>
</item>
<item>
							<title>Anguillara, Tirabassi ci crede: &quot;A caccia del Cesano, inseguire &#232; pi&#249; facile&quot;</title>
							<link>https://www.gazzettaregionale.it/1-2-3-categoria/2026/04/08/news/anguillara-tirabassi-ci-crede-a-caccia-del-cesano-inseguire-e-piu-facile-180436/</link>
							<guid>https://www.gazzettaregionale.it/1-2-3-categoria/2026/04/08/news/anguillara-tirabassi-ci-crede-a-caccia-del-cesano-inseguire-e-piu-facile-180436/</guid><description><![CDATA[<table><tr><td><img src="https://www.gazzettaregionale.it/resizer/300/200/true/2026_04_08/Davide-Tirabassi-allenatore-Anguillara-1775644139094.jpg--davide_tirabassi__tecnico_dell_anguillara.jpg?1775644139107" alt="" align="left" />Sei punti da recuperare in cinque giornate e uno scontro diretto alle porte. Il tecnico traccia il bilancio: dalla corsa alla vetta al progetto Promozione, la squadra è pronta al rush finale <br /> Sei punti da recuperare in cinque giornate: l'impresa che deve compiere l'Anguillara non è certamente </td></tr></table><hr />]]></description>
							<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 12:30:00 GMT</pubDate>
