<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
			<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" >
			<channel>
				<title>Gazzetta Regionale</title>
				<link>https://www.gazzettaregionale.it</link>
				<description>Gazzetta Regionale</description>
				<image>
					<url>https://www.gazzettaregionale.it/images/logos/1/logo_colored.jpg</url>
					<title>Gazzetta Regionale</title>
					<link>https://www.gazzettaregionale.it</link>
				</image>
				<atom:link href="https://www.gazzettaregionale.it/rss.jsp?sezione=30" rel="self" type="application/rss+xml" /><item>
							<title>Due volte Croci, Pietropaolo e Pirr&#242;: poker Fiorentina sul Frosinone </title>
							<link>https://www.gazzettaregionale.it/under-18/2026/04/19/news/due-volte-croci-pietropaolo-e-pirro-poker-fiorentina-sul-frosinone-180769/</link>
							<guid>https://www.gazzettaregionale.it/under-18/2026/04/19/news/due-volte-croci-pietropaolo-e-pirro-poker-fiorentina-sul-frosinone-180769/</guid><description><![CDATA[<table><tr><td><img src="https://www.gazzettaregionale.it/resizer/300/200/true/2025_09_28/Immagine_WhatsApp_2025-09-06_ore_15.18.28_081b433f-1757168748324.jpg---1759068870750.jpg--due_volte_croci__pietropaolo_e_pirro__poker_fiorentina_sul_frosinone.jpg?1759068870822" alt="" align="left" />La squadra di Chierico esce sconfitta dal match sul campo dei toscani che rimangono aggrappati alla zona play off <br /> La Fiorentina infligge la sesta sconfitta di fila al Frosinone rimanendo aggrappata alla corsa play off. I padroni di casa indirizzano immediatamente la sfida infilando tre volte </td></tr></table><hr />]]></description>
							<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 17:21:54 GMT</pubDate>
<media:content url="https://www.gazzettaregionale.it/resizer/300/200/true/2025_09_28/Immagine_WhatsApp_2025-09-06_ore_15.18.28_081b433f-1757168748324.jpg---1759068870750.jpg--due_volte_croci__pietropaolo_e_pirro__poker_fiorentina_sul_frosinone.jpg?1759068870822">
									<media:thumbnail url="https://www.gazzettaregionale.it/resizer/150/-1/true/2025_09_28/Immagine_WhatsApp_2025-09-06_ore_15.18.28_081b433f-1757168748324.jpg---1759068870750.jpg--due_volte_croci__pietropaolo_e_pirro__poker_fiorentina_sul_frosinone.jpg?1759068870822"/>
								</media:content>
<category>Under 18</category>
<dc:creator>Adriano Berruti</dc:creator>
</item>
<item>
							<title>Il Sassuolo vola al Popolla, il Frosinone si sveglia tardi: lo spettacolo non basta</title>
							<link>https://www.gazzettaregionale.it/under-18/2026/04/16/news/il-sassuolo-vola-al-popolla-il-frosinone-si-sveglia-tardi-lo-spettacolo-non-basta-180673/</link>
							<guid>https://www.gazzettaregionale.it/under-18/2026/04/16/news/il-sassuolo-vola-al-popolla-il-frosinone-si-sveglia-tardi-lo-spettacolo-non-basta-180673/</guid><description><![CDATA[<table><tr><td><img src="https://www.gazzettaregionale.it/resizer/300/200/true/2026_04_16/Frosinone_schierato_prima_della_gara-1776344822140.jpg--_foto__martini_.jpg?1776344823142" alt="" align="left" />I giallazzurri pagano un primo tempo sotto tono, perdendo nel proprio fortino al cospetto della truppa di Gilioli <br /> Un primo tempo troppo sotto tono per il Frosinone, che al Dante Popolla di Ceccano per 3-2 contro il Sassuolo. Neroverdi subito al top e due gol nei primi 20', arrivati grazie all</td></tr></table><hr />]]></description>
							<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 13:08:25 GMT</pubDate>
<media:content url="https://www.gazzettaregionale.it/resizer/300/200/true/2026_04_16/Frosinone_schierato_prima_della_gara-1776344822140.jpg--_foto__martini_.jpg?1776344823142">
									<media:thumbnail url="https://www.gazzettaregionale.it/resizer/150/-1/true/2026_04_16/Frosinone_schierato_prima_della_gara-1776344822140.jpg--_foto__martini_.jpg?1776344823142"/>
								</media:content>
<category>Under 18</category>
<dc:creator>Lorenzo Canicchio</dc:creator>
</item>
<item>
							<title>Il Genoa festeggia nella Capitale: Lazio, la vittoria manca dal 22 febbraio</title>
							<link>https://www.gazzettaregionale.it/under-18/2026/04/14/news/il-genoa-festeggia-nella-capitale-lazio-la-vittoria-manca-dal-22-febbraio-180611/</link>
							<guid>https://www.gazzettaregionale.it/under-18/2026/04/14/news/il-genoa-festeggia-nella-capitale-lazio-la-vittoria-manca-dal-22-febbraio-180611/</guid><description><![CDATA[<table><tr><td><img src="https://www.gazzettaregionale.it/resizer/300/200/true/2026_04_14/Perrotti1-1764169784507.jpg--non_mollare_mai_come_stile_di_vita__piu_di_un_motto_per_la_lazio_di_perrotti-1765108191885.jpg---1765108361312.jpg---1776167982568.jpg--perrotti__tecnico_della_lazio.jpg?1776167982583" alt="" align="left" />I rossoblù festeggiano la riconquista del quarto posto, i biancocelesti non riescono a rialzarsi <br /> La Lazio cade ancora, il Genoa espugna il campo della Borghesiana 0-2 grazie ai gol di Pellegrini e Mastro Pietro riprendendosi il quarto posto in classifica, uno di quelli che assicura il volo ve</td></tr></table><hr />]]></description>
							<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 12:02:12 GMT</pubDate>
<media:content url="https://www.gazzettaregionale.it/resizer/300/200/true/2026_04_14/Perrotti1-1764169784507.jpg--non_mollare_mai_come_stile_di_vita__piu_di_un_motto_per_la_lazio_di_perrotti-1765108191885.jpg---1765108361312.jpg---1776167982568.jpg--perrotti__tecnico_della_lazio.jpg?1776167982583">
									<media:thumbnail url="https://www.gazzettaregionale.it/resizer/150/-1/true/2026_04_14/Perrotti1-1764169784507.jpg--non_mollare_mai_come_stile_di_vita__piu_di_un_motto_per_la_lazio_di_perrotti-1765108191885.jpg---1765108361312.jpg---1776167982568.jpg--perrotti__tecnico_della_lazio.jpg?1776167982583"/>
								</media:content>
<category>Under 18</category>
<dc:creator>Lorenzo Canicchio</dc:creator>
</item>
<item>
							<title>Frosinone, Carpentieri e Bonanno non bastano: l&apos;Atalanta passa al Popolla</title>
							<link>https://www.gazzettaregionale.it/under-18/2026/04/13/news/frosinone-carpentieri-e-bonanno-non-bastano-l-atalanta-passa-al-popolla-180565/</link>
							<guid>https://www.gazzettaregionale.it/under-18/2026/04/13/news/frosinone-carpentieri-e-bonanno-non-bastano-l-atalanta-passa-al-popolla-180565/</guid><description><![CDATA[<table><tr><td><img src="https://www.gazzettaregionale.it/resizer/300/200/true/2025_09_28/Immagine_WhatsApp_2025-09-06_ore_15.18.28_081b433f-1757168748324.jpg---1759068870750.jpg--frosinone__carpentieri_e_bonanno_non_bastano__l_atalanta_passa_al_popolla.jpg?1759068870822" alt="" align="left" />I bergamaschi s'impongono di misura sulla formazione ciociara nel posticipo <br /> Quarta sconfitta di fila per il Frosinone che, tra le mura amiche del Popolla, perde di misura il confronto con l'Atalanta. Un successo importante nella corsa play off per i bergamaschi che salgono momentaneamente al </td></tr></table><hr />]]></description>
							<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 12:21:51 GMT</pubDate>
<media:content url="https://www.gazzettaregionale.it/resizer/300/200/true/2025_09_28/Immagine_WhatsApp_2025-09-06_ore_15.18.28_081b433f-1757168748324.jpg---1759068870750.jpg--frosinone__carpentieri_e_bonanno_non_bastano__l_atalanta_passa_al_popolla.jpg?1759068870822">
									<media:thumbnail url="https://www.gazzettaregionale.it/resizer/150/-1/true/2025_09_28/Immagine_WhatsApp_2025-09-06_ore_15.18.28_081b433f-1757168748324.jpg---1759068870750.jpg--frosinone__carpentieri_e_bonanno_non_bastano__l_atalanta_passa_al_popolla.jpg?1759068870822"/>
								</media:content>
<category>Under 18</category>
<dc:creator>Adriano Berruti</dc:creator>
</item>
<item>
							<title>Roma, che bellezza! L&apos;armata di Scala brilla contro il Sassuolo e cala il tris</title>
							<link>https://www.gazzettaregionale.it/under-18/2026/04/12/news/roma-che-bellezza-l-armata-di-scala-brilla-contro-il-sassuolo-e-cala-il-tris-180524/</link>
							<guid>https://www.gazzettaregionale.it/under-18/2026/04/12/news/roma-che-bellezza-l-armata-di-scala-brilla-contro-il-sassuolo-e-cala-il-tris-180524/</guid><description><![CDATA[<table><tr><td><img src="https://www.gazzettaregionale.it/resizer/300/200/true/2026_04_12/Screenshot_2026-04-12_alle_13.15.14-1775992516770.png--loreti__a_segno.png?1775992516918" alt="" align="left" />Le reti di Camara, Loreti, Falcetta consegnano ai giallorossi la diciassettesima vittoria stagionale <br /> Una Roma ancora una volta perfetta in tutto e per tutto splende in casa del Sassuolo conquistando altri tre punti utili nella serrata lotta per il primo posto. Dopo il gol di Camara, i nerover</td></tr></table><hr />]]></description>
							<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 11:17:00 GMT</pubDate>
<media:content url="https://www.gazzettaregionale.it/resizer/300/200/true/2026_04_12/Screenshot_2026-04-12_alle_13.15.14-1775992516770.png--loreti__a_segno.png?1775992516918">
									<media:thumbnail url="https://www.gazzettaregionale.it/resizer/150/-1/true/2026_04_12/Screenshot_2026-04-12_alle_13.15.14-1775992516770.png--loreti__a_segno.png?1775992516918"/>
								</media:content>
<category>Under 18</category>
<dc:creator>Lorenzo Canicchio</dc:creator>
</item>
<item>
							<title>Roma - Lazio</title>
							<link>https://www.gazzettaregionale.it/under-18/2026/04/07/gallery/roma-lazio-180420/</link>
							<guid>https://www.gazzettaregionale.it/under-18/2026/04/07/gallery/roma-lazio-180420/</guid><description><![CDATA[<table><tr><td><img src="https://www.gazzettaregionale.it/resizer/300/200/true/2026_04_07/_DSC0056-1775558188855.jpg--.jpg?1775558936676" alt="" align="left" />Guarda e acquista gli scatti del poker giallorosso nella stracittadina dei classe 2008 <br /></td></tr></table><hr />]]></description>
							<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 10:52:04 GMT</pubDate>
<media:content url="https://www.gazzettaregionale.it/resizer/300/200/true/2026_04_07/_DSC0056-1775558188855.jpg--.jpg?1775558936676">
									<media:thumbnail url="https://www.gazzettaregionale.it/resizer/150/-1/true/2026_04_07/_DSC0056-1775558188855.jpg--.jpg?1775558936676"/>
								</media:content>
<category>Fotogallery</category>
<dc:creator>Foto &#169;Cardini</dc:creator>
</item>
<item>
							<title>Roma - Lazio</title>
							<link>https://www.gazzettaregionale.it/under-18/2026/04/02/gallery/roma-lazio-180394/</link>
							<guid>https://www.gazzettaregionale.it/under-18/2026/04/02/gallery/roma-lazio-180394/</guid><description><![CDATA[<table><tr><td><img src="https://www.gazzettaregionale.it/resizer/300/200/true/2026_04_02/4Q7A5812-1775152610781.jpg--roma___lazio.jpg?1775154305612" alt="" align="left" />Scopri ed acquista gli scatti del poker giallorosso nel derby <br /></td></tr></table><hr />]]></description>
							<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 18:27:46 GMT</pubDate>
<media:content url="https://www.gazzettaregionale.it/resizer/300/200/true/2026_04_02/4Q7A5812-1775152610781.jpg--roma___lazio.jpg?1775154305612">
									<media:thumbnail url="https://www.gazzettaregionale.it/resizer/150/-1/true/2026_04_02/4Q7A5812-1775152610781.jpg--roma___lazio.jpg?1775154305612"/>
								</media:content>
<category>Fotogallery</category>
<dc:creator>&#169;Marco La Torre</dc:creator>
</item>
<item>
							<title>Roma, atto di forza nel derby: che poker a Trigoria contro la Lazio!</title>
							<link>https://www.gazzettaregionale.it/nazionali/2026/04/02/news/roma-atto-di-forza-nel-derby-che-poker-a-trigoria-contro-la-lazio-180390/</link>
							<guid>https://www.gazzettaregionale.it/nazionali/2026/04/02/news/roma-atto-di-forza-nel-derby-che-poker-a-trigoria-contro-la-lazio-180390/</guid><description><![CDATA[<table><tr><td><img src="https://www.gazzettaregionale.it/resizer/300/200/true/2026_04_02/Roma_U18_Cardini-1775143019849.webp--l_esultanza_della_roma_a_trigoria__cardini.webp?1775143019906" alt="" align="left" />Al Di Bartolomei decidono Mariani, Paratici, Teixeira e Modugno. Inutile il pareggio momentaneo di De Cortes <br /> La Roma detta legge e cala il poker nel derby, aggiudicandosi la stracittadina e continuando la rincorsa all’Inter capolista. Mariani, Paratici, Teixeira e Modugno hanno trascinato i g</td></tr></table><hr />]]></description>
							<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 15:18:20 GMT</pubDate>
<media:content url="https://www.gazzettaregionale.it/resizer/300/200/true/2026_04_02/Roma_U18_Cardini-1775143019849.webp--l_esultanza_della_roma_a_trigoria__cardini.webp?1775143019906">
									<media:thumbnail url="https://www.gazzettaregionale.it/resizer/150/-1/true/2026_04_02/Roma_U18_Cardini-1775143019849.webp--l_esultanza_della_roma_a_trigoria__cardini.webp?1775143019906"/>
								</media:content>
<category>Nazionali</category>
<dc:creator>Giacomo Nicotera</dc:creator>
</item>
<item>
							<title>Sarrica e Lubrano gelano il Frosinone: la Cremonese s&apos;impone in rimonta</title>
							<link>https://www.gazzettaregionale.it/under-18/2026/04/02/news/sarrica-e-lubrano-gelano-il-frosinone-la-cremonese-s-impone-in-rimonta-180381/</link>
							<guid>https://www.gazzettaregionale.it/under-18/2026/04/02/news/sarrica-e-lubrano-gelano-il-frosinone-la-cremonese-s-impone-in-rimonta-180381/</guid><description><![CDATA[<table><tr><td><img src="https://www.gazzettaregionale.it/resizer/300/200/true/2025_09_28/Immagine_WhatsApp_2025-09-06_ore_15.18.28_081b433f-1757168748324.jpg---1759068870750.jpg--sarrica_e_lubrano_gelano_il_frosinone__la_cremonese_s_impone_in_rimonta.jpg?1759068870822" alt="" align="left" />I ciociari chiudono in vantaggio la prima frazione ma crollano nella ripresa <br /> Nell'anticipo del 29° turno di campionato, la Cremonese s'impone in rimonta sul Frosinone al Popolla di Ceccano. La formazione di Tedoldi apre le danze dopo meno di un quarto d'ora grazie allo sfortunato autogol di C</td></tr></table><hr />]]></description>
							<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 11:22:17 GMT</pubDate>
<media:content url="https://www.gazzettaregionale.it/resizer/300/200/true/2025_09_28/Immagine_WhatsApp_2025-09-06_ore_15.18.28_081b433f-1757168748324.jpg---1759068870750.jpg--sarrica_e_lubrano_gelano_il_frosinone__la_cremonese_s_impone_in_rimonta.jpg?1759068870822">
									<media:thumbnail url="https://www.gazzettaregionale.it/resizer/150/-1/true/2025_09_28/Immagine_WhatsApp_2025-09-06_ore_15.18.28_081b433f-1757168748324.jpg---1759068870750.jpg--sarrica_e_lubrano_gelano_il_frosinone__la_cremonese_s_impone_in_rimonta.jpg?1759068870822"/>
								</media:content>
<category>Under 18</category>
<dc:creator>Adriano Berruti</dc:creator>
</item>
<item>
							<title>Lazio - Atalanta</title>
							<link>https://www.gazzettaregionale.it/fotogallery/2026/03/30/gallery/lazio-atalanta-180302/</link>
							<guid>https://www.gazzettaregionale.it/fotogallery/2026/03/30/gallery/lazio-atalanta-180302/</guid><description><![CDATA[<table><tr><td><img src="https://www.gazzettaregionale.it/resizer/300/200/true/2026_03_30/CarloCappuccitti_001_260329Lazio_5009870_20260329_110508-1774879546021.JPG--lazio___atalanta.JPG?1774879609717" alt="" align="left" />Scopri ed acquista gli scatti del successo bergamasco <br /></td></tr></table><hr />]]></description>
							<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 14:08:00 GMT</pubDate>
<media:content url="https://www.gazzettaregionale.it/resizer/300/200/true/2026_03_30/CarloCappuccitti_001_260329Lazio_5009870_20260329_110508-1774879546021.JPG--lazio___atalanta.JPG?1774879609717">
									<media:thumbnail url="https://www.gazzettaregionale.it/resizer/150/-1/true/2026_03_30/CarloCappuccitti_001_260329Lazio_5009870_20260329_110508-1774879546021.JPG--lazio___atalanta.JPG?1774879609717"/>
								</media:content>
<category>Fotogallery</category>
<dc:creator>&#169;Cappuccitti</dc:creator>
</item>
<item>
							<title>Domenica da dimenticare. Roma, Lazio e Frosinone: tutti a mani vuote!</title>
							<link>https://www.gazzettaregionale.it/under-18/2026/03/29/news/domenica-da-dimenticare-roma-lazio-e-frosinone-tutti-a-mani-vuote-180265/</link>
							<guid>https://www.gazzettaregionale.it/under-18/2026/03/29/news/domenica-da-dimenticare-roma-lazio-e-frosinone-tutti-a-mani-vuote-180265/</guid><description><![CDATA[<table><tr><td><img src="https://www.gazzettaregionale.it/resizer/300/200/true/2026_03_03/IMG_4360-1772534064923.jpg--domenica_da_dimenticare__roma__lazio_e_frosinone__tutti_a_mani_vuote_.jpg?1772534064958" alt="" align="left" />Giallorossi e ciociari cadono sui campi di Bologna e Monza. Gli aquilotti cedono all'Atalanta <br /> Una domenica decisamente negativa per Roma, Lazio e Frosinone che escono senza gol e soprattutto senza punti dalle rispettive sfide. La formazione di Scala cade nello scontro diretto sul campo del Bo</td></tr></table><hr />]]></description>
							<pubDate>Sun, 29 Mar 2026 14:20:14 GMT</pubDate>
<media:content url="https://www.gazzettaregionale.it/resizer/300/200/true/2026_03_03/IMG_4360-1772534064923.jpg--domenica_da_dimenticare__roma__lazio_e_frosinone__tutti_a_mani_vuote_.jpg?1772534064958">
									<media:thumbnail url="https://www.gazzettaregionale.it/resizer/150/-1/true/2026_03_03/IMG_4360-1772534064923.jpg--domenica_da_dimenticare__roma__lazio_e_frosinone__tutti_a_mani_vuote_.jpg?1772534064958"/>
								</media:content>
<category>Under 18</category>
<dc:creator>Adriano Berruti</dc:creator>
</item>
<item>
							<title>Italia, Favo convincente al debutto: 3-0 alla Scozia padrona di casa</title>
							<link>https://www.gazzettaregionale.it/under-18/2026/03/26/news/italia-favo-convincente-al-debutto-3-0-alla-scozia-padrona-di-casa-180197/</link>
							<guid>https://www.gazzettaregionale.it/under-18/2026/03/26/news/italia-favo-convincente-al-debutto-3-0-alla-scozia-padrona-di-casa-180197/</guid><description><![CDATA[<table><tr><td><img src="https://www.gazzettaregionale.it/resizer/300/200/true/2026_03_26/nazionale-under-18-25-03-2026-jpeg-1774516254763.jpg--italia__favo_convincente_al_debutto__3_0_alla_scozia_padrona_di_casa_.jpg?1774516254845" alt="" align="left" />Gli Azzurrini si impongono ad Airdrie grazie ai gol di Iddrisa, Campaniello e Arena nella gara d’esordio nel Gruppo A2 della Lega A del primo turno delle qualificazioni europee 2026/2027 <br /> Esordio col botto per la Nazionale Under 18, che supera con un netto 3-0 i padroni di casa della Scozia al</td></tr></table><hr />]]></description>
							<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 09:14:00 GMT</pubDate>
<media:content url="https://www.gazzettaregionale.it/resizer/300/200/true/2026_03_26/nazionale-under-18-25-03-2026-jpeg-1774516254763.jpg--italia__favo_convincente_al_debutto__3_0_alla_scozia_padrona_di_casa_.jpg?1774516254845">
									<media:thumbnail url="https://www.gazzettaregionale.it/resizer/150/-1/true/2026_03_26/nazionale-under-18-25-03-2026-jpeg-1774516254763.jpg--italia__favo_convincente_al_debutto__3_0_alla_scozia_padrona_di_casa_.jpg?1774516254845"/>
								</media:content>
<category>Under 18</category>
<dc:creator>Ufficio Stampa FIGC</dc:creator>
</item>
<item>
							<title>Roma, anche il Genoa &#232; battuto. Scala incalza l&apos;Inter capolista, giallorossi a -3</title>
							<link>https://www.gazzettaregionale.it/under-18/2026/03/24/news/roma-anche-il-genoa-e-battuto-scala-incalza-l-inter-capolista-giallorossi-a-3-180144/</link>
							<guid>https://www.gazzettaregionale.it/under-18/2026/03/24/news/roma-anche-il-genoa-e-battuto-scala-incalza-l-inter-capolista-giallorossi-a-3-180144/</guid><description><![CDATA[<table><tr><td><img src="https://www.gazzettaregionale.it/resizer/300/200/true/2026_03_24/7B0A5574-1774350150784.JPG--paratici__suo_il_primo_gol__foto__de_cesaris_.JPG?1774350151777" alt="" align="left" />Bella vittoria al Di Bartolomei, con la truppa capitolina che segna due gol per tempo <br /> Un'ottima Roma, ancora una volta, supera anche lo scoglio Genoa e prosegue il testa a testa con l'Inter. Al Di Bartolomei non c'è scampo per il Genoa, che incassa la prima rete targata Paratici dopo appena 6</td></tr></table><hr />]]></description>
							<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 11:08:08 GMT</pubDate>
<media:content url="https://www.gazzettaregionale.it/resizer/300/200/true/2026_03_24/7B0A5574-1774350150784.JPG--paratici__suo_il_primo_gol__foto__de_cesaris_.JPG?1774350151777">
									<media:thumbnail url="https://www.gazzettaregionale.it/resizer/150/-1/true/2026_03_24/7B0A5574-1774350150784.JPG--paratici__suo_il_primo_gol__foto__de_cesaris_.JPG?1774350151777"/>
								</media:content>
<category>Under 18</category>
<dc:creator>Lorenzo Canicchio</dc:creator>
</item>
<item>
							<title>Qualificazioni europee: i prescelti di Massimiliano Favo</title>
							<link>https://www.gazzettaregionale.it/under-18/2026/03/20/news/qualificazioni-europee-i-prescelti-di-massimiliano-favo-180042/</link>
							<guid>https://www.gazzettaregionale.it/under-18/2026/03/20/news/qualificazioni-europee-i-prescelti-di-massimiliano-favo-180042/</guid><description><![CDATA[<table><tr><td><img src="https://www.gazzettaregionale.it/resizer/300/200/true/2026_03_20/pb1_5205_4lcnwxnb_20260217031121-1-jpeg-1774019830344.jpg--gli_azzurrini.jpg?1774019830365" alt="" align="left" />L’Italia debutterà contro gli scozzesi padroni di casa, prima di affrontare Polonia e Irlanda <br /> La Nazionale Under 18, medaglia di bronzo all’ultimo Mondiale Under 17 andato in scena a novembre in Qatar, dopo aver svolto uno stage dal 16 al 18 marzo a Novarello, è pronta a cimentarsi, dal 25 al</td></tr></table><hr />]]></description>
							<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 15:20:06 GMT</pubDate>
<media:content url="https://www.gazzettaregionale.it/resizer/300/200/true/2026_03_20/pb1_5205_4lcnwxnb_20260217031121-1-jpeg-1774019830344.jpg--gli_azzurrini.jpg?1774019830365">
									<media:thumbnail url="https://www.gazzettaregionale.it/resizer/150/-1/true/2026_03_20/pb1_5205_4lcnwxnb_20260217031121-1-jpeg-1774019830344.jpg--gli_azzurrini.jpg?1774019830365"/>
								</media:content>
<category>Under 18</category>
<dc:creator>Ufficio Stampa FIGC</dc:creator>
</item>
<item>
							<title>PRONOSTICI | Under 18: ecco secondo noi chi vincer&#224; il campionato</title>
							<link>https://www.gazzettaregionale.it/under-18/2026/03/17/news/pronostici-under-18-ecco-secondo-noi-chi-vincera-il-campionato-179963/</link>
							<guid>https://www.gazzettaregionale.it/under-18/2026/03/17/news/pronostici-under-18-ecco-secondo-noi-chi-vincera-il-campionato-179963/</guid><description><![CDATA[<table><tr><td><img src="https://www.gazzettaregionale.it/resizer/300/200/true/2026_03_17/Progetto_senza_titolo-141-1773702775050.jpg--pronostici___under_18__ecco_secondo_noi_chi_vincera_il_campionato.jpg?1773702775222" alt="" align="left" />Le fasi finali si avvicinano e abbiamo provato a pronosticare quali saranno le squadre a conquistare lo scudetto nei campionati nazionali <br /> Manca sempre meno alla fine della regular season del campionato Under 18, dodici giornate in cui l’Inter capolista dovrà difendere la prima posizione, mina</td></tr></table><hr />]]></description>
							<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 11:00:00 GMT</pubDate>
<media:content url="https://www.gazzettaregionale.it/resizer/300/200/true/2026_03_17/Progetto_senza_titolo-141-1773702775050.jpg--pronostici___under_18__ecco_secondo_noi_chi_vincera_il_campionato.jpg?1773702775222">
									<media:thumbnail url="https://www.gazzettaregionale.it/resizer/150/-1/true/2026_03_17/Progetto_senza_titolo-141-1773702775050.jpg--pronostici___under_18__ecco_secondo_noi_chi_vincera_il_campionato.jpg?1773702775222"/>
								</media:content>
<category>Under 18</category>
<dc:creator>Marco La Torre</dc:creator>
</item>
<item>
							<title>Manuel Mecozzi, l&#8217;ascesa del bomber della Lazio: &quot;Sogno un gol sotto la Curva Nord&quot;</title>
							<link>https://www.gazzettaregionale.it/under-18/2026/03/16/news/manuel-mecozzi-lascesa-del-bomber-della-lazio-sogno-un-gol-sotto-la-curva-nord-179934/</link>
							<guid>https://www.gazzettaregionale.it/under-18/2026/03/16/news/manuel-mecozzi-lascesa-del-bomber-della-lazio-sogno-un-gol-sotto-la-curva-nord-179934/</guid><description><![CDATA[<table><tr><td><img src="https://www.gazzettaregionale.it/resizer/300/200/true/2026_03_16/manuel-mecozzi-ss-lazio-u18-jpg-1773672553180.jpg--manuel_mecozzi__foto__ss_lazio_figc_.jpg?1773672553208" alt="" align="left" />Alla sua prima stagione nei professionisti, l’attaccante classe 2008, arrivato in estate dal Savio, è il miglior realizzatore dell’Under 18 biancoceleste di Fabrizio Perrotti con 10 reti in 23 partite <br /> C’è un centravanti che corre con la determinazione di chi ha deciso, a cinque anni, che il c</td></tr></table><hr />]]></description>
							<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 14:49:46 GMT</pubDate>
<media:content url="https://www.gazzettaregionale.it/resizer/300/200/true/2026_03_16/manuel-mecozzi-ss-lazio-u18-jpg-1773672553180.jpg--manuel_mecozzi__foto__ss_lazio_figc_.jpg?1773672553208">
									<media:thumbnail url="https://www.gazzettaregionale.it/resizer/150/-1/true/2026_03_16/manuel-mecozzi-ss-lazio-u18-jpg-1773672553180.jpg--manuel_mecozzi__foto__ss_lazio_figc_.jpg?1773672553208"/>
								</media:content>
<category>Under 18</category>
<dc:creator>Ufficio Stampa FIGC</dc:creator>
</item>
<item>
							<title>Stage di preparazione a Novarello: i convocati di Massimiliano Favo</title>
							<link>https://www.gazzettaregionale.it/under-18/2026/03/12/news/stage-di-preparazione-a-novarello-i-convocati-di-massimiliano-favo-179832/</link>
							<guid>https://www.gazzettaregionale.it/under-18/2026/03/12/news/stage-di-preparazione-a-novarello-i-convocati-di-massimiliano-favo-179832/</guid><description><![CDATA[<table><tr><td><img src="https://www.gazzettaregionale.it/resizer/300/200/true/2026_03_12/pb2_5103_sv13efkf_20260218040129-jpeg-1773327696366.jpg--italia_u18.jpg?1773327696400" alt="" align="left" />Gli Azzurrini svolgeranno quattro sedute di allenamento in vista del primo turno delle qualificazioni all’Europeo Under 19 <br /> Dopo il test match con la Spagna a gennaio – sconfitta per 1-0 a Las Rozas – e quello con l’Ucraina a febbraio – un pareggio per 2-2 e un ko per 1-0 a Riano –, la Naziona</td></tr></table><hr />]]></description>
							<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 15:04:15 GMT</pubDate>
<media:content url="https://www.gazzettaregionale.it/resizer/300/200/true/2026_03_12/pb2_5103_sv13efkf_20260218040129-jpeg-1773327696366.jpg--italia_u18.jpg?1773327696400">
									<media:thumbnail url="https://www.gazzettaregionale.it/resizer/150/-1/true/2026_03_12/pb2_5103_sv13efkf_20260218040129-jpeg-1773327696366.jpg--italia_u18.jpg?1773327696400"/>
								</media:content>
<category>Under 18</category>
<dc:creator>Ufficio Stampa FIGC</dc:creator>
</item>
<item>
							<title>Manuel Mecozzi, che storia! 5 gol di fila e doppia cifra al primo anno di Lazio</title>
							<link>https://www.gazzettaregionale.it/under-18/2026/03/10/news/manuel-mecozzi-che-storia-5-gol-di-fila-e-doppia-cifra-con-la-lazio-al-primo-anno-179751/</link>
							<guid>https://www.gazzettaregionale.it/under-18/2026/03/10/news/manuel-mecozzi-che-storia-5-gol-di-fila-e-doppia-cifra-con-la-lazio-al-primo-anno-179751/</guid><description><![CDATA[<table><tr><td><img src="https://www.gazzettaregionale.it/resizer/300/200/true/2026_03_10/Mecozzi_ravvicinato-1773134799040.jpg--manuel_mecozzi__foto__martini_.jpg?1773134799417" alt="" align="left" />L’attaccante classe 2008 ex Savio continua a far parlare di sé, alzando l’asticella giornata dopo giornata <br /> Perdonateci se torniamo a parlare per l’ennesima volta dello stesso giocatore, ma quando si pensa che Manuel Mecozzi abbia raggiunto il suo massimo, ecco che l’ex Savio si spinge oltre. </td></tr></table><hr />]]></description>
							<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 09:31:09 GMT</pubDate>
<media:content url="https://www.gazzettaregionale.it/resizer/300/200/true/2026_03_10/Mecozzi_ravvicinato-1773134799040.jpg--manuel_mecozzi__foto__martini_.jpg?1773134799417">
									<media:thumbnail url="https://www.gazzettaregionale.it/resizer/150/-1/true/2026_03_10/Mecozzi_ravvicinato-1773134799040.jpg--manuel_mecozzi__foto__martini_.jpg?1773134799417"/>
								</media:content>
<category>Under 18</category>
<dc:creator>Lorenzo Canicchio</dc:creator>
</item>
<item>
